Panorama profesional por estados
Entidad | Número de profesionistas ocupados |
Ingreso promedio mensual ($) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 125,805 | $17,017 | 54.1 | 45.9 |
Baja California | 332,627 | $21,119 | 53.5 | 46.5 |
Baja California Sur | 85,407 | $21,174 | 52.4 | 47.6 |
Campeche | 67,171 | $16,952 | 55.3 | 44.7 |
Chiapas | 230,783 | $13,451 | 57.3 | 42.7 |
Chihuahua | 312,944 | $19,170 | 52.3 | 47.7 |
Ciudad de México | 1,250,519 | $26,813 | 50.5 | 49.5 |
Coahuila | 269,474 | $18,205 | 56.8 | 43.2 |
Colima | 71,616 | $16,891 | 51.8 | 48.2 |
Durango | 130,444 | $14,060 | 52 | 48 |
Estado de México | 1,424,891 | $15,455 | 53.6 | 46.4 |
Guanajuato | 305,361 | $15,899 | 52.1 | 47.9 |
Guerrero | 148,840 | $13,012 | 47.8 | 52.2 |
Hidalgo | 156,683 | $15,539 | 50 | 50 |
Jalisco | 675,742 | $16,264 | 54.7 | 45.3 |
Michoacán | 266,628 | $15,829 | 51.8 | 48.2 |
Morelos | 116,072 | $13,132 | 51.5 | 48.5 |
Nayarit | 86,212 | $16,042 | 49.6 | 50.4 |
Nuevo León | 561,903 | $23,099 | 56.9 | 43.1 |
Oaxaca | 171,480 | $14,234 | 47.3 | 52.7 |
Puebla | 345,187 | $15,167 | 51.1 | 48.9 |
Querétaro | 224.410 | $21,878 | 53.4 | 46.6 |
Quintana Roo | 147,620 | $16,851 | 53.3 | 46.7 |
San Luis Potosí | 189,405 | $17,744 | 51 | 49 |
Sinaloa | 273,578 | $17,139 | 50.1 | 49.9 |
Sonora | 294,816 | $16,714 | 52.9 | 47.1 |
Tabasco | 160,809 | $16,867 | 54.9 | 45.1 |
Tamaulipas | 295,010 | $15,939 | 55.1 | 44.9 |
Tlaxcala | 67,649 | $13,758 | 49.9 | 50.1 |
Veracruz | 410,190 | $14,977 | 49.6 | 50.4 |
Yucatán | 155,664 | $17,573 | 54.4 | 45.6 |
Zacatecas | 188,080 | $14,453 | 51.4 | 48.6 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI