Panorama profesional por estados
| Entidad | Número de profesionistas ocupados |
Ingreso promedio mensual ($) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 120,937 | $19,803 | 52.7 | 47.3 |
| Baja California | 283,972 | $21,234 | 53.4 | 46.6 |
| Baja California Sur | 78,061 | $23,333 | 51.3 | 48.7 |
| Campeche | 67,520 | $17,675 | 53.4 | 46.6 |
| Chiapas | 226,677 | $15,087 | 56.5 | 43.5 |
| Chihuahua | 319,117 | $19,971 | 50.4 | 49.6 |
| Ciudad de México | 1,323,636 | $26,544 | 52.3 | 47.7 |
| Coahuila | 296,729 | $19,375 | 54.6 | 45.4 |
| Colima | 65,598 | $18,980 | 53.5 | 46.5 |
| Durango | 132,591 | $16,310 | 49.9 | 50.1 |
| Estado de México | 1,384,563 | $17,142 | 52.2 | 47.8 |
| Guanajuato | 351,221 | $18,119 | 53.8 | 46.2 |
| Guerrero | 155,099 | $14,561 | 49.4 | 50.6 |
| Hidalgo | 137,956 | $17,956 | 52 | 48 |
| Jalisco | 643,331 | $17,274 | 55.8 | 44.2 |
| Michoacán | 266,564 | $16,174 | 50.1 | 49.9 |
| Morelos | 117,146 | $13,977 | 49.7 | 50.3 |
| Nayarit | 88,292 | $16,997 | 49.6 | 50.4 |
| Nuevo León | 577,509 | $25,282 | 57.9 | 42.1 |
| Oaxaca | 165,757 | $15,762 | 49.2 | 50.8 |
| Puebla | 346,832 | $16,816 | 50.2 | 49.8 |
| Querétaro | 248,953 | $20,690 | 52.5 | 47.5 |
| Quintana Roo | 131,724 | $18,176 | 53.6 | 46.4 |
| San Luis Potosí | 169,601 | $19,323 | 50.7 | 49.3 |
| Sinaloa | 300,004 | $17,982 | 53.3 | 46.7 |
| Sonora | 255,302 | $19,700 | 52.6 | 47.4 |
| Tabasco | 137,114 | $16,572 | 52.8 | 47.2 |
| Tamaulipas | 279,506 | $17.619 | 52.4 | 47.6 |
| Tlaxcala | 69,174 | $15,335 | 49 | 51 |
| Veracruz | 381,279 | $16,163 | 50.9 | 49.1 |
| Yucatán | 171,620 | $19,562 | 53.5 | 46.5 |
| Zacatecas | 95,622 | $16,669 | 47.8 | 52.2 |
* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

