Panorama profesional por estados

Entidad Número de
profesionistas ocupados
Ingreso promedio mensual
($)
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Aguascalientes 140,988 $14,529 53.9 46.1
Baja California 398,491 $19,251 54.1 45.9
Baja California Sur 94,637 $19,184 50.9 49.1
Campeche 87,292 $13,732 55.1 44.9
Chiapas 315,165 $11,410 56.1 43.9
Chihuahua 337,910 $18,002 52.5 47.5
Ciudad de México 1,516,741 $20,692 53 47
Coahuila 307,122 $15,853 55.1 44.9
Colima 82,570 $14,651 53.9 46.1
Durango 160,854 $12,183 51.5 48.5
Estado de México 1,530,348 $13,253 55 45
Guanajuato 375,662 $13,843 52.6 47.4
Guerrero 208.028 $10,220 48.3 51.7
Hidalgo 248,022 $13,062 52.1 47.9
Jalisco 793,387 $14,172 54.3 45.7
Michoacán 331,363 $13,404 50.9 49.1
Morelos 168,424 $11,178 51 49
Nayarit 116,090 $12,781 49.5 50.5
Nuevo León 597,446 $20,589 57.8 42.2
Oaxaca 253,981 $11,680 50.7 49.3
Puebla 470,699 $11,773 49.7 50.3
Querétaro 237,394 $16,890 53.9 46.1
Quintana Roo 192,084 $14,863 56 44
San Luis Potosí 217,172 $16,244 53.1 46.9
Sinaloa 354,157 $15,053 52.5 47.5
Sonora 294,764 $15,309 54.2 45.8
Tabasco 206,504 $13,725 54 46
Tamaulipas 344,817 $14,418 54.4 45.6
Tlaxcala 107,051 $11,162 50.3 49.7
Veracruz 586,325 $11,388 51.7 48.3
Yucatán 217,096 $14,927 53.4 46.6
Zacatecas 112,653 $12,634 52.4 47.6
 


* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI