Estados con los mayores porcentajes de mujeres profesionistas ocupadas
Estado | Mujeres (%) |
Guerrero | 50.7 |
Hidalgo | 50.1 |
Nayarit | 50.1 |
Tlaxcala | 49.9 |
Oaxaca | 49.1 |
Guanajuato | 48.2 |
Estado de México | 47.6 |
Durango | 46.9 |
San Luis Potosí | 46.6 |
Morelos | 46.6 |
Resultados: 1 - 10 de 10 | |
*Son los Estados donde existe mayor número de mujeres profesionistas ocupadas.
Cifras actualizadas al primer trimestre 2017, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.