Estados con los mayores ingresos de los profesionistas ocupados
Estado | Ingreso promedio mensual estatal |
Ciudad de México | $ 15,888 |
Nuevo León | $ 14,741 |
Chihuahua | $ 14,625 |
Baja California Sur | $ 14,078 |
Baja California | $ 12,924 |
Querétaro | $ 12,635 |
Sonora | $ 12,457 |
Coahuila | $ 12,137 |
Quintana Roo | $ 11,807 |
Guanajuato | $ 11,611 |
Resultados: 1 - 10 de 10 | |
*Son los Estados donde los profesionistas cuentan con mayores ingresos.
Cifras actualizadas al primer trimestre 2017, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.