Económico Administrativas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($)
Administración y gestión de empresas 1,287,290 49.8 50.2 $14,408
Comercio 287,347 50 50 $17,806
Contabilidad y fiscalización 831,653 49.5 50.5 $14,761
Economía 100,194 57.7 42.3 $18,289
Finanzas, banca y seguros 81,907 59.1 40.9 $26,389
Mercadotecnia y publicidad 198,277 49.8 50.2 $17,986
Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales 251,576 57.9 42.1 $15,954
 


* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI