Económico Administrativas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Administración y gestión de empresas | 1,311,076 | 49.1 | 50.9 | $14,783 |
Comercio | 287,158 | 49.9 | 50.1 | $17,725 |
Contabilidad y fiscalización | 856,703 | 48.9 | 51.1 | $15,225 |
Economía | 103,903 | 60.3 | 39.7 | $19,471 |
Finanzas, banca y seguros | 83,525 | 61.1 | 38.9 | $26,399 |
Mercadotecnia y publicidad | 197,730 | 49.6 | 50.4 | $17,525 |
Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 256,546 | 57.2 | 42.8 | $15886 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI