Económico Administrativas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($)
Administración y gestión de empresas 1,270,070 49.8 50.2 $13,770
Comercio 286,041 50.3 49.7 $16,850
Contabilidad y fiscalización 818,816 49.8 50.2 $14,390
Economía 99,443 56.8 43.2 $17,535
Finanzas, banca y seguros 80,344 58.4 41.6 $24,972
Mercadotecnia y publicidad 193,614 48.7 51.3 $17,864
Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales 250,254 57.9 42.1 $15,967
 


* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI