Económico Administrativas
| Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
|---|---|---|---|---|
| Administración y gestión de empresas | 1,021,925 | 48.1 | 51.9 | $19,451 |
| Comercio | 254,928 | 48.3 | 51.7 | $18,874 |
| Contabilidad y fiscalización | 678,464 | 47.9 | 52.1 | $19,220 |
| Economía | 70,849 | 63.5 | 36.5 | $21,648 |
| Finanzas, banca y seguros | 84,677 | 63 | 37 | $29,216 |
| Mercadotecnia y publicidad | 161,129 | 44.4 | 55.6 | $21,166 |
| Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 249,959 | 48.1 | 51.9 | $19,239 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

