Ciencias Sociales

Carreras Ocupados
(miles de personas)
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual
($)
Biblioteconomía 4,502 43.3 56.7 $11,291
Ciencias políticas 94,079 52.7 47.3 $17,546
Ciencias sociales y estudios del comportamiento 19,571 43.6 56.4 $13,704
Comunicación y periodismo 176,588 44.2 55.8 $15,155
Criminología 84,376 49.5 50.5 $11,827
Derecho 948,747 57.8 42.2 $14,897
Sociología y antropología 47,585 50.7 49.3 $13,247
Trabajo y atención social 95,026 10.8 89.2 $11,665
 


* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI