Ciencias Sociales
Carreras | Ocupados (miles de personas) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual ($) |
---|---|---|---|---|
Biblioteconomía | 6,223 | 37.2 | 62.8 | $13,037 |
Ciencias políticas | 96,875 | 53.6 | 46.4 | $17,741 |
Ciencias sociales y estudios del comportamiento | 18,546 | 47.2 | 52.8 | $13,634 |
Comunicación y periodismo | 187,084 | 45.8 | 54.2 | $14,781 |
Criminología | 86,733 | 49.3 | 50.7 | $11,774 |
Derecho | 963,938 | 57.3 | 42.7 | $15,297 |
Sociología y antropología | 50,907 | 48 | 52 | $12,485 |
Trabajo y atención social | 95,972 | 13.3 | 86.7 | $11,695 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI