Educación
| Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales | 360,110 | 33 | 67 | $16,654 |
| Didáctica, pedagogía y currículo | 210,028 | 29.1 | 70.9 | $14,289 |
| Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 125,987 | 2.1 | 97.9 | $15,275 |
| Formación docente en educación básica, nivel primaria | 274,397 | 32 | 68 | $14,974 |
| Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 116,916 | 36.3 | 63.7 | $15,142 |
| Formación docente en educación física, artística o tecnológica | 79,001 | 74.1 | 25.9 | $15,185 |
| Formación docente en otros servicios educativos | 39,774 | 13.7 | 86.3 | $15,581 |
| Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 28,592 | 43.3 | 56.7 | $16,426 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

