Educación
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales | 396,756 | 38.2 | 61.8 | $13,689 |
Didáctica, pedagogía y currículo | 242,311 | 22.1 | 77.9 | $11,743 |
Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 167,968 | 2.8 | 97.2 | $11,194 |
Formación docente en educación básica, nivel primaria | 314,164 | 35 | 65 | $11,908 |
Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 135,825 | 33.7 | 66.3 | $12,708 |
Formación docente en educación física, artística o tecnológica | 114,979 | 70.9 | 29.1 | $11,306 |
Formación docente en otros servicios educativos | 50,469 | 11.7 | 88.3 | $12,600 |
Formación docente para educación media superior | 14,206 | 38 | 62 | $15,246 |
Formación docente para educación superior | 15,036 | 43.6 | 56.4 | $17,010 |
Formación docente para la enseñanza de asignaturas específicas | 5,895 | 65.4 | 34.6 | $14,549 |
Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 38,966 | 38.9 | 61.1 | $13,014 |
Orientación y asesoría educativa | 30,784 | 27.1 | 72.9 | $11.518 |
Planeación y evaluación educativa | 30,086 | 44 | 56 | $15,135 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI