Educación
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 157,187 | 3.1 | 96.9 | $12,724 |
Formación docente en educación básica, nivel primaria | 307,178 | 34.2 | 65.8 | $13,625 |
Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 113,371 | 39.1 | 60.9 | $14,123 |
Formación docente en educación física, artística o tecnológica | 84,323 | 72.1 | 27.9 | $13,789 |
Formación docente en otros servicios educativos | 35,003 | 13 | 87 | $14,046 |
Formación docente para educación media superior | 5,171 | 28.2 | 71.8 | $17,702 |
Formación docente para educación superior | 4,622 | 37.4 | 62.6 | $14,135 |
Formación docente para la enseñanza de asignaturas específicas | 2,846 | 42 | 58 | $14,273 |
Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 13,359 | 29.1 | 70.9 | $13,618 |
Orientación y asesoría educativa | 15,969 | 25.6 | 74.4 | $11,158 |
Planeación y evaluación educativa | 3,567 | 53.9 | 46.1 | $16,120 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI