Ciencias Biológicas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($ )
Biología y bioquímica 78,307 45 55 $15,292
Ciencias ambientales 26,727 44.2 55.8 $15,316
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 13,075 57.1 42.9 $15,401
Enfermería y cuidados 393,670 20.3 79.7 $12,326
Farmacia 27,871 44.7 55.3 $15,802
Medicina 310,584 54.5 45.5 $22,253
Odontología 169,986 38.7 61.3 $15,873
Psicología 413,152 23.6 76.4 $11,745
Química 33,765 48.1 51.9 $14,887
Salud pública 13,437 42.6 57.4 $18,402
Terapia y rehabilitación 128,317 25.6 74.4 $12,449
Veterinaria 81,675 64.8 35.2 $13,570
 


* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI