Ciencias Biológicas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($ ) |
---|---|---|---|---|
Biología y bioquímica | 39,536 | 46.8 | 53.2 | $14,409 |
Ciencias ambientales | 8,337 | 46 | 54 | $14,055 |
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento | 10,827 | 47.6 | 52.4 | $14,022 |
Enfermería y cuidados | 330,569 | 19.5 | 80.5 | $15,282 |
Farmacia | 26,864 | 47.4 | 52.6 | $19,943 |
Medicina | 195,809 | 52.9 | 47.1 | $20,687 |
Odontología | 96,266 | 42.6 | 57.4 | $19,129 |
Psicología | 262,610 | 26.9 | 73.1 | $14,496 |
Química | 28,320 | 37.5 | 62.5 | $17,723 |
Salud pública | 3,439 | 34.4 | 65.6 | $11,290 |
Terapia y rehabilitación | 82,328 | 25.9 | 74.1 | $13,954 |
Veterinaria | 52,614 | 69.7 | 30.3 | $15,494 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI