Ciencias Biológicas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($ )
Biología y bioquímica 43,203 48.4 51.6 $17,137
Enfermería y cuidados 381,354 21.1 78.9 $16,954
Medicina 292,286 51.4 48.6 $25,776
Odontología 102,438 44.4 55.6 $21,939
Psicología 326,160 26.2 73.8 $16,136
Química 38,913 43.9 56.1 $22,778
Terapia y rehabilitación 86,241 26 74 $15,583
Veterinaria 54,334 61.2 38.8 $18,335
 


* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI