Ciencias Biológicas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($ )
Biología y bioquímica 75,003 47.9 52.1 $15,533
Ciencias ambientales 24,579 46 54 $15,575
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 11,736 57.4 42.6 $15,575
Enfermería y cuidados 389,655 20.5 79.5 $12,335
Farmacia 24,942 43.7 56.3 $14,690
Medicina 311,838 55.5 44.5 $21,508
Odontología 162,623 39.8 60.2 $15,574
Psicología 408,967 22.8 77.2 $11,693
Química 35,348 50.5 49.5 $13,898
Salud pública 12,899 50.2 49.8 $18,541
Terapia y rehabilitación 126,454 24.3 75.7 $12,218
Veterinaria 82,616 65 35 $13,615
 


* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI