Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 270,302 | 64.1 | 35.9 | $12,888 |
Construcción e ingeniería civil | 229,279 | 91.2 | 8.8 | $14,696 |
Electricidad y generación de energía | 114,980 | 92.7 | 7.3 | $14,621 |
Electrónica y automatización | 116,002 | 90.7 | 9.3 | $14,694 |
Industria de la alimentación | 28,294 | 40.1 | 59.9 | $10,442 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 38,345 | 99.1 | 0.9 | $10,863 |
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales | 364,470 | 78.1 | 21.9 | $13,774 |
Ingeniería mecánica y metalurgia | 281,503 | 90.4 | 9.6 | $14,140 |
Ingeniería química | 138,271 | 58.1 | 41.9 | $13,051 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 21,853 | 76.9 | 23.1 | $16,499 |
Minería y extracción | 20,138 | 89.2 | 10.8 | $18,679 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 149,128 | 88.5 | 11.5 | $10,931 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 22,787 | 57 | 43 | $10,365 |
Tecnologías de la información y la comunicación | 355,899 | 77.6 | 22.4 | $14,784 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI