Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 810,302 | 71.1 | 28.9 | $16,833 |
Construcción e ingeniería civil | 255,107 | 88.1 | 11.9 | $16,942 |
Electricidad y generación de energía | 79,321 | 92.4 | 7.6 | $16,726 |
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 336,005 | 92.2 | 7.8 | $18,668 |
Horticultura | 2,613 | 57.7 | 42.3 | $14,440 |
Industria de la alimentación | 37,110 | 32.7 | 67.3 | $11,934 |
Industria textil, del calzado y piel | 5,016 | 58.9 | 41.1 | $12,335 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 58,468 | 94.3 | 5.7 | $16,251 |
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 160,244 | 90.2 | 9.8 | $16,774 |
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 516,821 | 76.2 | 23.8 | $16,536 |
Ingeniería química | 214,040 | 52.6 | 47.4 | $15,875 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 8,786 | 73.4 | 26.2 | $18,434 |
Minería y extracción | 33,040 | 70.7 | 29.3 | $18,450 |
Pesca | 4,339 | 72.3 |
27.7 | $9,854 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 170,222 | 87.7 | 12.3 | $13,278 |
Servicios de transporte | 13,609 | 65.3 | 34.7 | $15,809 |
Silvicultura | 5,435 | 56.5 | 43.5 | $11,953 |
Tecnología de la información y la comunicación | 48,741 | 86.9 | 13.1 | $15,870 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 26,055 | 49.3 | 50.7 | $14,196 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI