Ciencias de la Salud
Carreras | Ocupados (miles de personas) |
Mujeres (%) |
Hombres (%) |
Ingreso mensual ($) |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento | 13.2 | 64.4 | 35.5 | $ 10,525 |
Enfermería y cuidados | 238.0 | 14.9 | 85.0 | $ 9,135 |
Estomatología y odontología | 128.3 | 42.6 | 57.3 | $ 10,194 |
Farmacia | 15.7 | 48.2 | 51.7 | $ 16,253 |
Medicina | 238.3 | 57.3 | 42.6 | $ 12,388 |
Psicología | 235.3 | 28.1 | 71.8 | $ 8,512 |
Terapia y rehabilitación | 63.0 | 31.8 | 68.1 | $ 8,204 |
Veterinaria | 65.2 | 81.1 | 18.8 | $ 10,626 |
Resultados: 1 - 8 de 8
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI